N-Large
Nutricelular Premium


N-Large® es una solución líquida de Ácido Giberélico (AG3), contiene 4.0% de Giberelinas naturales, listo para ser usado en campo, no requiere de preparaciones o diluciones adicionales.
Ha sido diseñado para promover el elongamiento de tallos en flores de corte, plantas y ornamentales, controlar la floración y el cuajado de frutos, mejorar el calibre y la calidad de los frutos, reducir los desórdenes fisiológicos y mejorar la vida post-cosecha de frutos. Permite disminuir la mano de obra en labores de cultivo como el raleo de racimos.


Composición Garantizada
Ácido Giberélico (AG3) 4.0%
Ventajas:
- Promueve el crecimiento y la elongación de los tallos cuando la planta se arroseta.
- Promueve la inducción floral en los cultivos.
- Mejora la vida de los frutos en post-cosecha, retardando el proceso de maduración.
- Promueve la ruptura de la dormancia o reposo de la semilla para su germinacion.
- Promueve el elongamiento del pedúnculo y del escapo floral cuando se presentan condiciones de día corto.
Presentación:
- 250 ml
- 1 Litro
- 5 Litros
- 20 Litros
Información Técnica
Recomendaciones de Uso*
Cultivos | Dosis (L/ha) | Momento de Aplicación |
Banano, Plátano Macho, Plátano Dominico y Otros | 1.5 – 2.0 | Aplicar cada mes en plantaciones en producción. Desde 1 a 6 meses de edad en plantaciones nuevas. |
0.300 – 0.500 | Aplicar cuando en el cultivo se presenten condiciones de estrés por exceso de humedad o después de una inundación temporal. | |
Café | 0.250 – 0.500 | Aplicar durante el hinchado del brote y/o a la apertura de las primeras flores. |
CÍTRICOS: Naranja, Limón, Lima, Mandarina y Toronja | 3.0 – 6.0 | Aplicar 2 semanas antes del cambio de color para retardar la maduración. |
Uva de Mesa con Semilla | 0.1 | Hacer 1 aplicación de 0.100 L/200 L en 200 L de Agua (20 ppm) en aspersión dirigida al racimo, cuando las bayas tengan de 8 a 9 mm de diámetro. |
Uva de Mesa sin Semilla | 0.075 | Hacer máximo 2 aplicaciones de 0.075 L en 200 L de Agua (15 ppm para c/u) en aspersión dirigida al racimo, la segunda aplicación realizarla 8 días después. |
Mango | 0.150 – 0.200 | (1ra.) Aplicar en etapas de cuajado del fruto, cuando tenga de 1 a 3 cm. de diámetro. |
0.300 – 0.500 | (2da.) Aplicar 15 a 20 días antes de la cosecha. | |
Peral | 0.060 – 0.120 | Hacer la aplicación cuando los frutos tengan de 2 a 3 cm. de diámetro. |
Melón, Sandía, Pepino, Calabacita y Calabaza | 0.060 – 0.120 | (1ra.) Aplicar cuando la planta tenga el 50% de la floración. |
0.120 – 0.180 | (2da.) Aplicar cuando los frutos tengan de 2 a 3 cm. de diámetro. | |
0.300 – 0.360 | (3ra.) Aplicar 15 días antes de la cosecha. | |
Piña | 0.500* | Hacer de 1 a 2 aplicaciones dirigidas a la fruta, entre los 90 y 100 días después de inducción floral. */200 L de Agua |
Alcachofa | 0.750 – 1.5 | Hacer 2 aplicaciones 14 y 18 semanas después del forzado. |
Arroz | 0.070 – 0.250 | (1ra.) Aplicar en almácigo, cuando la planta tenga de 2 a 5 hojas verdaderas. |
0.250 – 0.600 | (2da.) Aplicar en etapas de formación de la panícula (cuando el cultivo esté trasplantado en campo), para mejorar la extensión de la panícula. | |
Ajo | 0.030 – 0.060 | Hacer aplicaciones 30 y 45 días después del trasplante. |
Cebolla | 0.030 – 0.060 | Hacer aplicaciones 6 semanas después del trasplante. |
Espinaca | 0.450 – 0.600 | Hacer aplicaciones 10 a 18 días antes de la cosecha, preferentemente cuando la temperatura en el ambiente esté entre 4°C y 21°C. |
Lechuga | 0.075 – 0.300 | Aplicar a partir de la 4ta. hoja verdadera, realizar de 1 a 4 aplicaciones, con intervalos de aplicación de 15 días. |
*Las declaraciones de este documento se ofrecen con fines de información únicamente. Basada en datos técnicos al nivel actual de nuestro conocimiento y es para uso por personas con las habilidades técnicas necesarias y bajo su propia discreción y riesgo. El usuario del producto es responsable de la observación de las leyes y reglamentos que implique su uso. Para mayor información consulte con el Departamento Técnico Stoller en México.